現(xiàn)如今,我們無(wú)論在何種地區(qū)都經(jīng)常見(jiàn)到路燈產(chǎn)品,早期的路燈產(chǎn)品很簡(jiǎn)單,只是一個(gè)燈桿加一個(gè)燈泡,隨著科技的不斷進(jìn)步,路燈在造型上也有了較大的改進(jìn),可以說(shuō)LED路燈不單單只有照明作用,在景觀性質(zhì)上也不弱于任何一件裝飾產(chǎn)品。但目前由于路燈市場(chǎng)價(jià)格較為混亂的緣故導(dǎo)致了很多消費(fèi)者在質(zhì)量和價(jià)格的比例上摸不清,鑒于此問(wèn)題小編就來(lái)給大家介紹一下6米太陽(yáng)能路燈桿價(jià)格一個(gè)多少錢的內(nèi)容。
路燈配置 | 6米45瓦 | 6米50瓦 |
路燈桿高度 | 6米-6.5米 | 6米-6.5米 |
燈桿種類 | 一體桿 | 自彎桿 |
燈桿壁厚 | 3.2毫米 | 3.2毫米 |
燈桿價(jià)格 | 690元-800元 | 710元-840元 |
燈桿噴漆 | 普通噴漆 | 全塑噴漆 |
燈頭款式 | 小中華款 | 定制款式 |
燈桿上口徑 | 70毫米 | 70毫米 |
燈桿下口徑 | 150毫米 | 155毫米 |
燈桿材質(zhì) | 鍍鋅鋼管 | 熱鍍鋅 |
燈頭功率 | 45瓦 | 50瓦 |
燈臂款式 | 普通臂 | 弓形臂 |
燈源材質(zhì) | LED光源 | LED光源 |
LED品牌 | 晶元或普瑞 | 晶元或普瑞 |
燈頭價(jià)格 | 390元-520元 | 430元-580元 |
燈源特性 | 性價(jià)比高 | 無(wú)視線干擾 |
燈殼材質(zhì) | 鋁合金殼 | 壓縮鋁殼 |
散熱特性 | 芯片散熱 | 一般散熱 |
電纜規(guī)格 | 鋼帶鎧裝 | 阻燃電纜 |
LED路燈價(jià)格 | 800元-1100元 | 850元-1200元 |
發(fā)票類型 | 普通發(fā)票 | 增值稅發(fā)票 |
發(fā)票點(diǎn)位 | 16個(gè)點(diǎn) | 16個(gè)點(diǎn) |
鋰電池容量 | 40安 | 45安 |
鋰電池電壓 | 12V | 12V |
鋰電池價(jià)格 | 400元-480元 | 450元-540元 |
鋰電池特性 | 使用壽命長(zhǎng) | 有各種保護(hù) |
電池板規(guī)格 | 80瓦 | 90瓦 |
電池板價(jià)格 | 400元-440元 | 450元-495元 |
電池板規(guī)格 | 單晶/多晶 | 單晶/多晶 |
太陽(yáng)能價(jià)格 | 1400元-1600元 | 1450元-1700元 |
應(yīng)用場(chǎng)景 | 城市道路 | 一般道路 |
物流運(yùn)輸 | 量大優(yōu)惠 | 按每盞計(jì)費(fèi) |
產(chǎn)品質(zhì)保 | 非人為24個(gè)月 | 非人為24個(gè)月 |
日照峰值 | 3h-4.25h | 4h-5.5h |
照明功率 | 非全功率 | 非全功率 |
控制器價(jià)格 | 85元 | 85元 |
控制方式 | 光控+時(shí)控 | 光控+時(shí)控 |
6米太陽(yáng)能路燈桿價(jià)格一個(gè)多少錢要根據(jù)實(shí)際參數(shù)配置進(jìn)行考量,不同規(guī)格配置30w太陽(yáng)能無(wú)桿路燈價(jià)格不同,下面請(qǐng)看小編給大家準(zhǔn)備的6米太陽(yáng)能路燈桿價(jià)格一個(gè)多少錢的內(nèi)容。