就儲(chǔ)能鋰電池價(jià)格多少錢一安時(shí)問題還需要根據(jù)實(shí)際產(chǎn)品電芯價(jià)格來進(jìn)行確定,不同規(guī)格的產(chǎn)品價(jià)格不同。鋰電池的電芯單體電壓和單體容量并不是完全一樣,需要根據(jù)相同規(guī)格的電芯來匹配成電池組,而且,不同品牌的電芯價(jià)格同樣也不盡相同。不過小編要提醒大家的是在購(gòu)買鋰電池的時(shí)候要認(rèn)準(zhǔn)產(chǎn)品的質(zhì)量和廠家的口碑,因?yàn)槭袌?chǎng)上有一部分鋰電池是不符合標(biāo)準(zhǔn)的,所以,謹(jǐn)慎購(gòu)買。那么儲(chǔ)能鋰電池價(jià)格多少錢一安時(shí)?下面請(qǐng)看小編報(bào)到
鋰電池規(guī)格 | 鋰電池電壓 | 鋰電池價(jià)格 | 鋰電池特性 | 放電速率 | 最低放電電壓 |
90安 | 24伏 | 2099元至2500元 | 維護(hù)成本低 | 小于1C | 18.4伏 |
100安 | 24伏 | 2399元至2800元 | 使用壽命長(zhǎng) | 小于1C | 18.4伏 |
110安 | 24伏 | 2599元至3000元 | 節(jié)能環(huán)保 | 小于1C | 18.4伏 |
120安 | 24伏 | 2899元至3300元 | 體積較小 | 小于1C | 18.4伏 |
鋰電池規(guī)格 | 最高充電電壓 | 鋰電工作電壓 | 鋰電保護(hù)功能 | 單體電芯容量 | 單體電芯電壓 |
24伏90安 | 26.8伏 | 18.4伏-26.8伏 | 過充保護(hù) | 2200毫安時(shí) | 3.7伏 |
24伏100安 | 26.8伏 | 18.4伏-26.8伏 | 過放保護(hù) | 2200毫安時(shí) | 3.7伏 |
24伏110安 | 26.8伏 | 18.4伏-26.8伏 | 恒流保護(hù) | 2200毫安時(shí) | 3.7伏 |
24伏120安 | 26.8伏 | 18.4伏-26.8伏 | 溫度保護(hù) | 2200毫安時(shí) | 3.7伏 |
鋰電池規(guī)格 | 串并聯(lián)方式 | 實(shí)際容量 | 鋰電池單價(jià) | 單體電芯重量 | 鋰電池凈重 |
24伏90安 | 6串41并 | 90200毫安 | 20元至24元/ah | 45克 | 11070克 |
24伏100安 | 6串46并 | 101200毫安 | 20元至24元/ah | 45克 | 12420克 |
24伏110安 | 6串50并 | 110000毫安 | 20元至24元/ah | 45克 | 13500克 |
24伏120安 | 6串55并 | 121000毫安 | 20元至24元/ah | 45克 | 14850克 |
鋰電池規(guī)格 | 帶殼重量 | 鋰電池外殼 | 物流運(yùn)輸 | 發(fā)票和稅 | 鋰電池類型 |
24伏90安 | 約12.8千克 | 壓縮鋁殼 | 根據(jù)數(shù)量確定 | 普票/增票 | 儲(chǔ)能電池 |
24伏100安 | 約13.9千克 | 鋁殼材質(zhì) | 根據(jù)重量計(jì)費(fèi) | 普/增/16點(diǎn) | 儲(chǔ)能領(lǐng)域 |
24伏110安 | 約15.2千克 | 一體鋁殼 | 按里程計(jì)費(fèi) | 普票和增票 | 一般儲(chǔ)能 |
24伏120安 | 約16.5千克 | 鋁合金殼 | 按距離計(jì)費(fèi) | 普通發(fā)票 | 儲(chǔ)能鋰電 |
以上儲(chǔ)能鋰電池價(jià)格多少錢一安時(shí)是小編根據(jù)互聯(lián)網(wǎng)的信息整合到一起的,星馳是專業(yè)生產(chǎn)鋰電池的廠家,就如今的價(jià)格方面信息還請(qǐng)實(shí)際跟廠家進(jìn)行核實(shí),因?yàn)槟壳暗膬r(jià)格有波動(dòng)。再次感謝大家觀看儲(chǔ)能鋰電池價(jià)格多少錢一安時(shí)的文章,再見。