就現(xiàn)在來(lái)說(shuō),鋰電池憑借著能量密度高,維護(hù)成本低,使用壽命長(zhǎng),低溫性能好,體積小重量輕等特性受到了眾多用戶的信賴(lài),相對(duì)體積來(lái)說(shuō),鋰電池的體積要更小,重量要更輕。在使用壽命方面,單體電芯的壽命可以達(dá)到1200次充放電,如果是電池組的話壽命會(huì)低一些,不過(guò)也比傳統(tǒng)鉛酸電池達(dá)到2-3倍左右,而且,壽命到期后容量還可以達(dá)到百分之八十。不過(guò),就目前來(lái)說(shuō)鋰電池市場(chǎng)價(jià)格非常混亂,很多廠家為了提高自己的綜合競(jìng)爭(zhēng)力故意降低產(chǎn)品質(zhì)量拉低售價(jià)進(jìn)行銷(xiāo)售,這樣的產(chǎn)品一般不要去進(jìn)行選購(gòu)。而且鋰電池被應(yīng)用到很多的使用場(chǎng)景,本篇就是指應(yīng)用在光伏水泵中的產(chǎn)品,光伏水泵一般適用于無(wú)電的地區(qū),比如說(shuō)牧區(qū)啦、山上啦等等。有朋友問(wèn)到小編,多級(jí)離心光伏水泵價(jià)格多少錢(qián)?下面請(qǐng)看小編準(zhǔn)備的詳細(xì)的規(guī)格報(bào)價(jià)表。
材質(zhì) |
不銹鋼 |
性能 |
變頻 |
產(chǎn)地 |
河北保定 |
用途 |
潛水泵 |
驅(qū)動(dòng)方式 |
電動(dòng) |
輸送介質(zhì) |
清水泵 |
泵軸位置 |
邊立式 |
葉輪結(jié)構(gòu) |
半開(kāi)式葉輪 |
葉輪吸入方式 |
單吸式 |
流量 |
0.5(m3/h) |
葉輪數(shù)目 |
2 |
揚(yáng)程 |
28(m) |
汽蝕余量 |
1.45(m) |
吸入口徑 |
75(mm) |
排出口徑 |
18.75(mm) |
結(jié)構(gòu)原理 |
噴射泵 |
級(jí)數(shù) |
多級(jí) |
重量 |
10(kg) |
電壓 |
12(V) |
功率 |
0.08(kw) |
規(guī)格 |
3DSS0.5-28-12-80, 3DSS1.2-56-24-120, 3DSS1.2-77-36-210, 3DSS1.7-109-48-500 |
鋰電池容量: | 40安時(shí) | 50安時(shí) |
鋰電池電壓: | 48伏 | 48伏 |
標(biāo)稱(chēng)規(guī)格: | 48V-40ah | 48V-50ah |
鋰電池價(jià)格: | 1900元到2304元 | 2400元至2880元 |
產(chǎn)品發(fā)票類(lèi)型: | 普通發(fā)票 | 增值稅發(fā)票 |
單體電芯容量: | 2000毫安時(shí) | 2000毫安時(shí) |
產(chǎn)品額定容量: | 40000毫安時(shí) | 50000毫安時(shí) |
串并聯(lián)方式: | 11串聯(lián)-20并聯(lián) | 11串聯(lián)-25并聯(lián) |
產(chǎn)品實(shí)際容量 | 40000毫安 | 50000毫安時(shí) |
鋰電池單價(jià) | 每瓦時(shí)1.1元 | 約1.1元左右/wh |
單體電芯電壓: | 4伏 | 4伏 |
放電截止電壓: | 42.6伏 | 42.6伏 |
充電截止電壓: | 52.4伏 | 52.4伏 |
產(chǎn)品工作電壓 | 42.6伏-52.4伏 | 42.6伏-52.4伏 |
產(chǎn)品存儲(chǔ)電量: | 1.5度-2度 | 2度-2.5度 |
產(chǎn)品物流運(yùn)輸: | 非危險(xiǎn)品辦理 | 物流公司標(biāo)準(zhǔn) |
鋰電池特點(diǎn): | 維護(hù)成本低 | 使用壽命長(zhǎng) |
鋰電池品牌: | 河北星馳 | 河北星馳 |
單體電芯重量: | 44克 | 44克 |
鋰電池凈重量: | 約9680克 | 約12100克 |
鋰電帶殼重量: | 10.5千克-11千克 | 13千克-14.5千克 |
鋰電池外殼: | 定制材質(zhì) | 鋁合金材質(zhì) |
產(chǎn)品存儲(chǔ)溫度: | 負(fù)10度到正60度 | 零上60度以下 |
鋰電池內(nèi)阻: | 小于35毫歐 | 小于35毫歐 |
電池循環(huán)壽命: | 平均7年 | 一般7年左右 |
產(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域: | 光伏發(fā)電 | 儲(chǔ)能領(lǐng)域 |
產(chǎn)品編號(hào): | XDL-YT01G1S | XDL-YT01G1S |
鋰電池質(zhì)保: | 3年 | 3年 |
產(chǎn)品相對(duì)濕度: | 30%-75% | 30%-75% |
持續(xù)放電電流: | 38A-40A | 48A-50A |
負(fù)極材料: | 天然石墨烯 | 天然石墨烯 |
以上的電池說(shuō)完了,咱們?cè)賮?lái)看下光伏水泵的規(guī)格方面,在此之外的光伏板價(jià)格一般為2元./W,使用的是多晶硅光伏板,這點(diǎn)小編就不再多說(shuō)。
系統(tǒng)型號(hào) | MNE-3PH-150-4-2 | MNE-3PH-150-4-1 | MNE-3PH-150-4 | MNE-3PH-150--5-2 |
功率(kw) | 45 | 45 | 55 | 55 |
電池板功率(w) | 72000 | 72000 | 85000 | 85000 |
日發(fā)電量5.5千瓦時(shí)/平方/天 | 324.72 | 324.72 | 383.35 | 383.35 |
流量(立方/時(shí)) | 120 | 120 | 120 | 120 |
揚(yáng)程(米) | 77.5 | 84.5 | 93 | 102 |
日流量(立方/天) | 664.2 | 604.2 | 685.2 | 625.0 |
流量(立方/時(shí)) | 150 | 150 | 150 | 150 |
揚(yáng)程(米) | 73 | 79.5 | 86.5 | 94 |
日流量(立方/天) | 774.4 | 703.4 | 799.7 | 735.2 |
流量(立方/時(shí)) | 170 | 170 | 170 | 170 |
揚(yáng)程(米) | 63.5 | 70.5 | 77.5 | 81.5 |
日流量(立方/天) | 860.3 | 794.9 | 896.3 | 831.9 |
價(jià)格 | 詳情可以與我們工作人員聯(lián)系 |
以上就是小編為大家整理的多級(jí)離心光伏水泵價(jià)格多少錢(qián)的全部?jī)?nèi)容,希望對(duì)大家的查詢(xún)提供參考和幫助。但以上價(jià)格僅供參考,如果需要詳細(xì)的方案設(shè)計(jì)和技術(shù)指導(dǎo)請(qǐng)聯(lián)系星馳客服,將會(huì)為您做轉(zhuǎn)接專(zhuān)業(yè)的工程師為您解答。好了,謝謝大家觀看多級(jí)離心光伏水泵價(jià)格多少錢(qián)的文章,再次感謝。