隨著現(xiàn)在鋰電池技術(shù)的不斷成熟,就目前來說的市場中應(yīng)用鋰電池產(chǎn)品的設(shè)備可謂不少。我們大家所熟知的儲能領(lǐng)域,光伏發(fā)電,路燈,UPS,醫(yī)療設(shè)備,農(nóng)用設(shè)備或者電動工具等等的產(chǎn)品中都是應(yīng)用鋰電池產(chǎn)品。但目前由于光伏技術(shù)的不斷應(yīng)用,離網(wǎng)型的電站建設(shè)的越來越多,已經(jīng)逐漸走進我們的家庭。不過由于現(xiàn)在鋰電池市場混亂的緣故,很多廠家都是胡亂的報價,有按瓦時計算的,有按安時計算的,還有按整體計算的,不論哪種計算方式,報價都有高有低,另消費者感到不解。有朋友問到,儲能三元鋰電池價格單價一般是多少?就此小編給大家準(zhǔn)備了儲能三元鋰電池價格單價一般是多少的內(nèi)容。
鋰電池的容量等 | 24安時 | 60安時 | 100安時 |
各規(guī)格產(chǎn)品售價 | 1279至1388元 | 1208元到1255元 | 998元到1032元 |
電池單體價錢介紹 | 1.1-1.2元/WH | 20塊到21塊 | 10元到10.5元 |
產(chǎn)品外殼材料解析 | 一體不銹鋼殼 | 一體鋁殼 | 一體封裝外殼 |
額定以及標(biāo)稱電壓 | 四十八伏 | 二十四伏 | 十二伏 |
轉(zhuǎn)換毫安數(shù)的容量 | 24000毫安 | 60000毫安 | 100000毫安 |
電芯單個的電壓等 | 3.6V伏 | 3.7伏V | 3.8V伏 |
單個電芯的毫安 | 2600毫安時 | 2500毫安時 | 2000毫安時 |
使用鋰電池好處 | 能量密度很高 | 續(xù)航里程較多 | 使用壽命更長 |
一般應(yīng)用場景介紹 | 電動摩托車中 | 光伏發(fā)電儲能 | 充電樁等 |
產(chǎn)品低放電電壓 | 39.6伏V | 18.8V伏 | 9.2伏V |
最高電壓的介紹 | 54.8伏V | 28.8V伏 | 14.4伏V |
鋰電池的循環(huán)周數(shù) | 平均6年左右 | 500次循環(huán) | 600完全循環(huán) |
電池濕度管理介紹 | 25%至75% | 25%至75% | 25%至75% |
鋰電持續(xù)放電電流 | 68安-72安 | 30安-60安 | 50安-100安 |
工作電壓區(qū)間解析 | 39.6V-54.8V | 18.8V-28.8V | 9.2V-14.4V |
電池串聯(lián)以及并聯(lián) | 14串9并 | 6串24并 | 3串50并 |
總體實際克數(shù)重量 | 約6288克 | 大概七點2KG | 七點五公斤 |
實測電池產(chǎn)品容量 | 24500mah | 60000mah | 100000mah |
產(chǎn)品可開發(fā)票類型 | 專業(yè)發(fā)票 | 可開11點位 | 可開專業(yè)發(fā)票 |
以上就是儲能三元鋰電池價格單價一般是多少的全部信息。關(guān)于儲能鋰電池的價格計算方式,小編建議大家還是以電芯的單體價格來進行計算為準(zhǔn),大概單價核算每顆電芯的價格在11元左右。好了,謝謝觀看儲能三元鋰電池價格單價一般是多少的內(nèi)容。