隨著鋰電池產(chǎn)品應(yīng)用的不斷增多,在此我們大家都了解,三元鋰電池的具體特性。所以小編在本篇文章中就不在多說鋰電池的性能。要介紹的是市場(chǎng)環(huán)境,我們都知道現(xiàn)在無論是在動(dòng)力領(lǐng)域或者儲(chǔ)能領(lǐng)域,三元鋰電池的應(yīng)用都是較為廣泛的,分為18650型鋰電池和軟包聚合物鋰電池,軟包聚合物鋰電池我們大家都清楚是應(yīng)用在電腦,手機(jī)一些可變形電池產(chǎn)品中。18650圓柱形鋰電池被廣泛的應(yīng)用在儲(chǔ)能及動(dòng)力領(lǐng)域,對(duì)于單體電芯的容量在1200毫安時(shí)到3500毫安時(shí)不等,所以具體選擇什么樣的電芯根據(jù)具體應(yīng)用場(chǎng)景來進(jìn)行確定。還有就是電芯的放電倍率。好了,小編話不多說,有朋友問,太陽能儲(chǔ)能鋰電池價(jià)格是多少?就此小編整理了詳細(xì)的報(bào)價(jià)表供大家參考。下面請(qǐng)看太陽能儲(chǔ)能鋰電池價(jià)格是多少的文章。
鋰電池的容量等 | 36安時(shí) | 56安時(shí) | 80安時(shí) |
各規(guī)格產(chǎn)品售價(jià) | 1929元到2245元 | 2565元到2804元 | 1578元到1719元 |
電池單體價(jià)錢介紹 | 1.15元左右 | 按電芯/瓦時(shí) | 21元每安時(shí) |
產(chǎn)品外殼材料解析 | 一般塑料殼 | 熱熔縮包裝 | 鋁合金材質(zhì) |
額定以及標(biāo)稱電壓 | 四十八伏 | 三十六伏 | 二十四伏 |
轉(zhuǎn)換毫安數(shù)的容量 | 36000毫安 | 56000毫安 | 80000毫安 |
電芯單個(gè)的電壓等 | 3.6V伏 | 3.6V伏 | 3.7伏V |
單個(gè)電芯的毫安 | 2600毫安時(shí) | 2600毫安時(shí) | 2500毫安時(shí) |
使用鋰電池好處 | 產(chǎn)品較耐高溫 | 體積小重量輕 | 存儲(chǔ)時(shí)間很長 |
一般應(yīng)用場(chǎng)景介紹 | 配小型保護(hù)板 | 電動(dòng)工具中 | 太陽能路燈等 |
產(chǎn)品低放電電壓 | 39.6伏V | 29.2伏 | 18.8V伏 |
最高電壓的介紹 | 54.8伏V | 42.2伏V | 28.8V伏 |
鋰電池的循環(huán)周數(shù) | 800個(gè)循環(huán) | 自用6年以上 | 4至5年左右 |
電池濕度管理介紹 | 25%至75% | 25%至75% | 25%至75% |
鋰電持續(xù)放電電流 | 100安-108安 | 164安-172安 | 40安-80安 |
工作電壓區(qū)間解析 | 39.6V-54.8V | 29.2V-42.2V | 18.8V-28.8V |
電池串聯(lián)以及并聯(lián) | 14串14并 | 10串21并 | 6串32并 |
總體實(shí)際克數(shù)重量 | 約9766克 | 大約10450g | 九點(diǎn)六公斤 |
實(shí)測(cè)電池產(chǎn)品容量 | 37200mah | 56000mah | 80000mah |
產(chǎn)品可開發(fā)票類型 | 普通發(fā)票 | 專業(yè)16個(gè)點(diǎn) | 專票增稅稅票 |
以上報(bào)價(jià)單的信息就是小編為大家整理的太陽能儲(chǔ)能鋰電池價(jià)格是多少的內(nèi)容。具體內(nèi)容來源于互聯(lián)網(wǎng)可參考程度還請(qǐng)根據(jù)實(shí)際規(guī)格說明進(jìn)行確定。我們是專門定做鋰電池的廠家,可以根據(jù)您的需求進(jìn)行定制,歡迎來電。好了,謝謝觀看太陽能儲(chǔ)能鋰電池價(jià)格是多少的內(nèi)容哦。