前幾日有朋友問到小編,鋰電池參數(shù)指標(biāo)一般有哪些?就此來說小編只能說根據(jù)產(chǎn)品的實(shí)際規(guī)格和特性來進(jìn)行確定,不同規(guī)格的鋰電池產(chǎn)品價(jià)格可能是千差萬別的。不過小編要提醒大家的是目前鋰電池的市場不是非常穩(wěn)定,很多小廠家為了提高自己的綜合競爭力故意降低產(chǎn)品質(zhì)量拉低售價(jià)進(jìn)行產(chǎn)品的銷售,這樣的產(chǎn)品沒有質(zhì)保和售后,或者有可能是虛標(biāo)產(chǎn)品,所以,大家如果要批量定制鋰電池產(chǎn)品建議到廠家進(jìn)行咨詢和定制。好了,鋰電池參數(shù)指標(biāo)一般有哪些?下面請(qǐng)看小編給大家準(zhǔn)備的鋰電池參數(shù)表。
鋰電池規(guī)格 | 鋰電池凈重 | 持續(xù)放電電流 | 鋰電帶殼重量 | 發(fā)票類型 | 充電溫度 |
10安時(shí) | 2700克 | 小于等于10安時(shí) | 約3.2千克 | 一般納稅人 | 負(fù)10至50度 |
16安時(shí) | 4320克 | 小于等于16安時(shí) | 約5.1千克 | 增值稅發(fā)票 | 負(fù)10至50度 |
20安時(shí) | 5400克 | 小于等于20安時(shí) | 約6.5千克 | 一般發(fā)票 | 負(fù)10至50度 |
26安時(shí) | 7020克 | 小于等于26安時(shí) | 約8.2千克 | 普通發(fā)票 | 負(fù)10至50度 |
30安時(shí) | 5616克 | 小于30安時(shí) | 6.2KG-6.8KG | 普票/增票 | 負(fù)5至正60度 |
35安時(shí) | 6552克 | 小于35安時(shí) | 7.1KG-7.6KG | 各為16個(gè)點(diǎn) | 負(fù)5至正60度 |
40安時(shí) | 7488克 | 小于40安時(shí) | 8.2KG-8.9KG | 發(fā)票可抵稅 | 負(fù)5至正60度 |
45安時(shí) | 8424克 | 小于45安時(shí) | 9.2KG-9.6KG | 普/增/16個(gè)點(diǎn) | 負(fù)5至正60度 |
50安時(shí) | 7056克 | 小于50安時(shí) | 約8.5千克 | 一般納稅人 | 負(fù)10度以上 |
55安時(shí) | 7812克 | 小于55安時(shí) | 約8.9千克 | 增值稅發(fā)票 | 負(fù)10度以上 |
61安時(shí) | 8568克 | 小于60安時(shí) | 約9.6千克 | 一般發(fā)票 | 負(fù)10度以上 |
66安時(shí) | 9324克 | 小于65安時(shí) | 約10.2千克 | 普通發(fā)票 | 負(fù)10度以上 |
70安時(shí) | 4950克 | 小于70安時(shí) | 約6.0千克 | 普票/增票 | 負(fù)10-60度 |
75安時(shí) | 5250克 | 小于75安時(shí) | 約6.2千克 | 各為16個(gè)點(diǎn) | 負(fù)10-60度 |
79安時(shí) | 5550克 | 小于80安時(shí) | 約6.5千克 | 發(fā)票可抵稅 | 負(fù)10-60度 |
90安時(shí) | 6300克 | 小于等于90安時(shí) | 約7.1千克 | 普/增/16個(gè)點(diǎn) | 負(fù)10-60度 |
以上就是小編為大家整理的鋰電池參數(shù)指標(biāo)一般有哪些的全部內(nèi)容,希望對(duì)大家的查詢和參考提供幫助,以上信息還請(qǐng)僅供參考,如果是批量定制鋰電池產(chǎn)品請(qǐng)到星馳廠家進(jìn)行咨詢,會(huì)竭誠為您服務(wù)。星馳是河北較大的鋰電池生產(chǎn)廠家之一,有嚴(yán)格的質(zhì)檢部門的售后服務(wù)團(tuán)隊(duì)隨時(shí)待命服務(wù),歡迎來廠考察,會(huì)有專人接待。好了,謝謝您觀看鋰電池參數(shù)指標(biāo)一般有哪些的文章,再次感謝。