由于鋰電池市場(chǎng)環(huán)境所造成的種種問(wèn)題來(lái)說(shuō),對(duì)于現(xiàn)在的市場(chǎng)形勢(shì)來(lái)說(shuō)非常嚴(yán)峻,因?yàn)榻谟捎诃h(huán)保影響,鋰電池原材料的價(jià)格漲得厲害,不過(guò)我們發(fā)現(xiàn)市場(chǎng)上還有很多降價(jià)銷售的產(chǎn)品,這樣的產(chǎn)品一般沒(méi)有質(zhì)量保證,要么也就是虛標(biāo)的產(chǎn)品,所以,大家如果要采購(gòu)鋰電池產(chǎn)品要看好產(chǎn)品的質(zhì)量和廠家的口碑。昨日,有朋友問(wèn)到小編,鐵鋰方殼電池價(jià)格單價(jià)是多少?就此來(lái)說(shuō),還要看定制什么規(guī)格的產(chǎn)品,因?yàn)椴煌?guī)格的單價(jià)可能不同,總價(jià)方面可能就千差萬(wàn)別了,好了,下面請(qǐng)看小編給大家準(zhǔn)備的鐵鋰方殼電池價(jià)格單價(jià)是多少的詳細(xì)內(nèi)容。
鋰電池規(guī)格 | 串并聯(lián)方式 | 鋰電池單價(jià) | 單體電芯電壓 | 額定容量 | 最低放電電壓 |
10安時(shí) | 12串-5并 | 1.0元至1.2元/WH | 3.8伏 | 10000mah | 42.6伏 |
16安時(shí) | 12串-8并 | 1.0元至1.2元/WH | 3.8伏 | 16000mah | 42.6伏 |
20安時(shí) | 12串-10并 | 1.0元至1.2元/WH | 3.8伏 | 20000mah | 42.6伏 |
26安時(shí) | 12串-13并 | 1.0元至1.2元/WH | 3.8伏 | 26000mah | 42.6伏 |
30安時(shí) | 9串聯(lián)-12并聯(lián) | 0.9元-1.2元/瓦時(shí) | 3.7伏 | 30000毫安 | 32.4伏 |
35安時(shí) | 9串聯(lián)-14并聯(lián) | 0.9元-1.2元/瓦時(shí) | 3.7伏 | 35000毫安 | 32.4伏 |
40安時(shí) | 9串聯(lián)-16并聯(lián) | 0.9元-1.2元/瓦時(shí) | 3.7伏 | 40000毫安時(shí) | 32.4伏 |
45安時(shí) | 9串聯(lián)-18并聯(lián) | 0.9元-1.2元/瓦時(shí) | 3.7伏 | 45000毫安時(shí) | 32.4伏 |
50安時(shí) | 6串聯(lián)28并聯(lián) | 20元至24元/ah | 3.6伏 | 50000mah | 21.4伏 |
55安時(shí) | 6串聯(lián)31并聯(lián) | 20元至24元/ah | 3.6伏 | 55000毫安 | 21.4伏 |
61安時(shí) | 6串聯(lián)34并聯(lián) | 20元至24元/ah | 3.6伏 | 60000毫安時(shí) | 21.4伏 |
66安時(shí) | 6串聯(lián)37并聯(lián) | 20元至24元/ah | 3.6伏 | 65000毫安 | 21.4伏 |
70安時(shí) | 3-33串并聯(lián) | 10元-12元/安時(shí) | 4.0伏 | 70000mah | 9.6伏 |
75安時(shí) | 3-35串并聯(lián) | 10元-12元/安時(shí) | 4.0伏 | 75000毫安時(shí) | 9.6伏 |
79安時(shí) | 3-37串并聯(lián) | 10元-12元/安時(shí) | 4.0伏 | 80000毫安時(shí) | 9.6伏 |
90安時(shí) | 3-42串并聯(lián) | 10元-12元/安時(shí) | 4.0伏 | 90000mah | 9.6伏 |
以上就是小編為大家整理的鐵鋰方殼電池價(jià)格單價(jià)是多少的全部?jī)?nèi)容,如果您需要詳細(xì)的產(chǎn)品報(bào)價(jià)還請(qǐng)聯(lián)系展經(jīng)理查詢,以上只是價(jià)格區(qū)間,近期由于原材料價(jià)格的上漲,產(chǎn)品價(jià)格也會(huì)略有調(diào)整,敬請(qǐng)諒解。星馳是專業(yè)生產(chǎn)鋰電池的廠家,有專業(yè)的售后服務(wù)團(tuán)隊(duì),歡迎您來(lái)廠考察。好了,謝謝您觀看鐵鋰方殼電池價(jià)格單價(jià)是多少的文章,下篇文章見。