隨著國內(nèi)鋰電池行業(yè)經(jīng)濟(jì)的快速增長,對于日常生活用到的產(chǎn)品來說越來越普及。我們大家熟知的鋰電池產(chǎn)品其實(shí)分為三種,一種是大家都可以用到的聚合物鋰電池(如手機(jī)中使用的消費(fèi)類電池),動力電池(如電動車上使用的電池),儲能電池(家庭、工業(yè)儲能鋰電池)。在儲能領(lǐng)域中應(yīng)用較為廣泛的還是三元鋰電池產(chǎn)品。據(jù)悉,三元鋰電池電芯為18650型,不過電芯又分為A類電芯B類電芯和C類電芯,電芯的好壞與否直接決定了鋰電池的產(chǎn)品質(zhì)量怎么樣。由于目前鋰電池市場價(jià)格非;靵y的緣故,小編在此篇文章中就和大家介紹一下儲能鋰電池的規(guī)格及報(bào)價(jià)。有朋友問,機(jī)器人鋰電池售價(jià)一般是多少?下面請看機(jī)器人鋰電池售價(jià)一般是多少的詳細(xì)報(bào)道。
鋰電池產(chǎn)品容量 | 鋰電池價(jià)格范圍 | 三元鋰標(biāo)準(zhǔn)電壓 | 鋰電池額定容量 | 三元產(chǎn)品特性 | 電池串并聯(lián)方式 |
40安時(shí)【AH】 | 1435RMB到1872元 | 36伏(V) | 40000毫安時(shí) | 重量輕體積小 | 9串聯(lián)16并聯(lián) |
50安時(shí)【AH】 | 1795元至2335RMB | 36V(伏) | 50000MAH(毫安) | 維護(hù)成本較低 | 9串聯(lián)20并聯(lián) |
60安時(shí)【AH】 | 2155RMB到2805元 | 36伏(V) | 60000毫安(mah) | 能量密度更高 | 9串聯(lián)23并聯(lián) |
70安時(shí)【AH】 | 2515RMB至3273元 | 36V(伏) | 70000mah(毫安) | 較節(jié)能無污染 | 9串聯(lián)27并聯(lián) |
80安時(shí)【AH】 | 1465RMB至1675元 | 24伏(V) | 80000毫安時(shí) | 續(xù)航里程更長 | 6串-40并聯(lián) |
90安時(shí)【AH】 | 1885元到2155元 | 24V(伏) | 90000mah(毫安) | 單體電壓更高 | 6串-45并聯(lián) |
100AH(安時(shí)) | 2100RMB到2400RMB | 24伏(V) | 100000毫安時(shí) | 后期不用維護(hù) | 6串-50并聯(lián) |
110AH(安時(shí)) | 2305元至2635RMB | 24V(伏) | 110000mah(毫安) | 充電速度更快 | 6串-55并聯(lián) |
120AH(安時(shí)) | 1255RMB到1430RMB | 12伏(V) | 120000毫安時(shí) | 放電速率更高 | 3串聯(lián)48并聯(lián) |
130AH(安時(shí)) | 1365元到1555RMB | 12V(伏) | 130000mah(毫安) | 低溫性能較好 | 3串聯(lián)52并聯(lián) |
140AH(安時(shí)) | 1460元到1665RMB | 12伏(V) | 140000毫安(mah) | 產(chǎn)品較耐高溫 | 3串聯(lián)56并聯(lián) |
150AH(安時(shí)) | 1575RMB至1795RMB | 12V(伏) | 150000mah(毫安) | 使用壽命更長 | 3串聯(lián)60并聯(lián) |
160AH(安時(shí)) | 1650元至1915RMB | 12伏(V) | 160000毫安時(shí)(mah) | 循環(huán)次數(shù)更多 | 3串聯(lián)64并聯(lián) |
以上報(bào)價(jià)單就是小編大家整理的機(jī)器人鋰電池售價(jià)一般是多少的全部內(nèi)容,希望可以對大家提供部分幫助。鋰電池的單價(jià)一般為1元/wh,相信以后也會隨著產(chǎn)業(yè)全自動化,原材料價(jià)格下降而逐漸下降。好了,謝謝觀看機(jī)器人鋰電池售價(jià)一般是多少的文章。