對(duì)于現(xiàn)在的鋰電池市場(chǎng)來(lái)說(shuō)是非;靵y的,各個(gè)廠家的報(bào)價(jià)都是高低不一,即使是相同規(guī)格的產(chǎn)品價(jià)格也差異很大,這是為什么?原因相信除了電芯的采購(gòu)成本之外,還有就是鋰電池的質(zhì)量問(wèn)題。我們大家都知道鋰電池是通過(guò)串并聯(lián)方式連接在一起,相同電壓電芯相串聯(lián),相同容量電芯并聯(lián),所以要求規(guī)格是非常高的。有些小廠家一個(gè)人,一臺(tái)點(diǎn)焊機(jī)這樣組成,工藝是不敢說(shuō)的。所以,低價(jià)產(chǎn)品有低價(jià)的原因,高價(jià)產(chǎn)品有高價(jià)的質(zhì)量?jī)?yōu)勢(shì),大家采購(gòu)鋰電池要根據(jù)自身的實(shí)際預(yù)算來(lái)進(jìn)行操作。有朋友問(wèn),儲(chǔ)能鋰電池每千瓦單價(jià)是多少?就此小編整理了不同的價(jià)格表。下面請(qǐng)看儲(chǔ)能鋰電池每千瓦單價(jià)是多少的詳細(xì)內(nèi)容。
鋰電池產(chǎn)品容量: | 120AH(安時(shí)) | 130AH(安時(shí)) |
鋰電池價(jià)格范圍: | 1255RMB到1430RMB | 1365元到1555RMB |
三元鋰標(biāo)準(zhǔn)電壓: | 12伏(V) | 12V(伏) |
單體電芯的電壓: | 3.8伏(V) | 3.8V(伏) |
帶動(dòng)電器總功率: | 1440KWH(千瓦) | 1560千瓦時(shí) |
鋰電池凈重量: | 7200克(g) | 7800g(克) |
電池串并聯(lián)方式: | 3串聯(lián)48并聯(lián) | 3串聯(lián)52并聯(lián) |
鋰電高工作電壓: | 14.4伏【V】 | 14.4V【伏】 |
鋰電池額定容量: | 120000毫安時(shí) | 130000mah(毫安) |
三元產(chǎn)品特性: | 放電速率更高 | 低溫性能較好 |
產(chǎn)品應(yīng)用場(chǎng)景: | 離網(wǎng)類型發(fā)電 | 大容量鋰電池 |
鋰電池實(shí)際規(guī)格: | 12V-120AH | 12伏-130安時(shí) |
鋰電池產(chǎn)品單價(jià): | 10.5-12元/ah | 10.5元-12元/ah |
鋰電池實(shí)際容量: | 12000毫安(mah) | 130000mah毫安 |
鋰電低工作電壓: | 9伏(V) | 9V(伏) |
鋰電池存儲(chǔ)要求: | 6個(gè)月以上充電 | 容量50%以上 |
鋰電池帶殼重量: | 約8.8千克 | 約9.2千克 |
鋰電池一般規(guī)格: | 120安時(shí)12V | 130AH12伏 |
工作電壓的范圍: | 9伏(V)-14.4V | 9V(伏)至14.4伏 |
三元鋰標(biāo)準(zhǔn)電壓: | 12伏(V) | 12V(伏) |
單體電芯重量: | 50克(g) | 50克(g) |
單體電芯容量: | 2500毫安時(shí) | 2500mah毫安 |
充電的保護(hù)電壓: | 3.25加減0.25V | 3.25加減0.25V |
鋰電池產(chǎn)品容量: | 120AH(安時(shí)) | 130AH(安時(shí)) |
以上報(bào)價(jià)表就是小編整理的儲(chǔ)能鋰電池每千瓦單價(jià)是多少的信息,具體參數(shù)方面還請(qǐng)僅供參考,來(lái)源于互聯(lián)網(wǎng)。鋰電池的市場(chǎng)行情大概就是這個(gè)樣子,所以采購(gòu)鋰電池的時(shí)候還請(qǐng)認(rèn)準(zhǔn)廠家的規(guī)模和實(shí)力,當(dāng)然了,主要的還是產(chǎn)品的質(zhì)量和售后這方面。好了,謝謝您觀看儲(chǔ)能鋰電池每千瓦單價(jià)是多少的信息。