對于50安鋰電池多少錢還需要根據(jù)具體應(yīng)用場景及產(chǎn)品具體參數(shù)進行確定。因為畢竟詳細的計算方式只能是通過此計算出來。我們大家所熟知的現(xiàn)在市場上流行的電池為三元鋰電池,電芯是18650電芯,因為傳統(tǒng)的32650和26650電芯已經(jīng)逐漸被取代(磷酸鐵鋰),早期的汽車中使用的磷酸鐵鋰,不過隨著三元鋰的發(fā)展,現(xiàn)在也有部分汽車更換成了三元鋰。當(dāng)然了,不止動力領(lǐng)域,在儲能領(lǐng)域也是一樣,三元鋰電池更為普及。不過就目前鋰電池的市場情況不是特別明朗,據(jù)悉,梯次電池的存在很大程度上影響了鋰電池的市場,所以大家采購電池的時候要看好質(zhì)量。那么,50安鋰電池多少錢?下面請看小編準備的報價表。
三元鋰電容量 | 電池標(biāo)準電壓 | 電池標(biāo)準價格 | 單體電芯電壓 | 單體電芯容量 | 物流運輸費用 |
50安(AH) | 72V到74V | 3800元至4152元 | 3.6V至3.7伏 | 2600毫安 | 可發(fā)安能物流 |
56安(AH) | 72伏-74伏 | 4220元至4612元 | 3.6伏-3.7伏 | 2600mah | 德邦公司貨運 |
60安(AH) | 72伏至74V | 4595元到4950元 | 3.7伏(V) | 2600毫安時 | 運費可以包郵 |
65安(AH) | 72V距74伏 | 5050元到5565元 | 3.6-3.7V(伏) | 2600mah(毫安) | 快遞費用另附 |
40安時(ah) | 59.2V至62.9V | 2415元至2590元 | 3.6到3.7伏 | 2600毫安 | 根據(jù)價格確定 |
38安時(ah) | 59.2伏-62.9V | 2240元到2390元 | 3.6伏到3.7 | 2600mah | 根據(jù)規(guī)格規(guī)定 |
36安時(ah) | 59.2V-62.9伏 | 2010元到2160元 | 3.6V到3.7V | 2600毫安時 | 產(chǎn)品重量不等 |
34安時(ah) | 59.2伏62.9伏 | 1852元至1915元 | 3.6V至3.7伏 | 2600mah(毫安) | 根據(jù)距離付費 |
32安【AH】 | 48.1伏51.8伏 | 1774元至1911元 | 3.6伏-3.7伏 | 2600毫安 | 可發(fā)安能物流 |
30安【AH】 | 48.1V至51.8V | 1501元至1617元 | 3.7伏(V) | 2600mah | 德邦公司貨運 |
28安【AH】 | 48.1伏-51.8V | 1231元至1333元 | 3.6-3.7V(伏) | 2600毫安時 | 運費可以包郵 |
26安【AH】 | 48.1V-51.8伏 | 970大洋-1035元 | 3.6到3.7伏 | 2600mah(毫安) | 快遞費用另附 |
20AH(安時) | 36伏至37伏 | 840大洋至924元 | 3.6伏到3.7 | 2600毫安 | 根據(jù)價格確定 |
18AH【安時】 | 36V到37伏 | 735大洋至820元 | 3.6V到3.7V | 2600mah | 根據(jù)規(guī)格規(guī)定 |
16AH【安時】 | 36伏至37V | 630大洋到715元 | 3.6伏-3.7伏 | 2600毫安時 | 產(chǎn)品重量不等 |
14AH【安時】 | 36伏-37伏 | 525大洋到605元 | 3.7伏(V) | 2600mah(毫安) | 根據(jù)距離付費 |
以上就是50安鋰電池多少錢的全部信息。具體規(guī)格參數(shù)方面還請僅供參考。梯次電池的價格雖然便宜,但是小編也是不建議去選購的,使用效果和使用壽命達不到標(biāo)準。好了,謝謝觀看50安鋰電池多少錢的文章。