即目前來說應用鋰電池的設備有不少,比如我們常見的光伏發(fā)電,鐵塔,基站,電動工具,醫(yī)療器械等等儲能領域中的產(chǎn)品有很多。而且應用的多為三元鋰電池。三元鋰電池的特性小編就不再多說,因為上篇文章中就已經(jīng)介紹過。不過就儲能三元鋰電池市場來說的價格是非;靵y的,很多朋友都關注三元鋰電池的單價怎么計算的事情,一般來說,計算鋰電池單價有按瓦時來計算,有按安時來計算,甚至還有按電芯來進行計算的,不同的規(guī)格不同的價格,所以,在總價方面是不同的,還有就是其他配件的緣故,電池管理系統(tǒng),保護板材質(zhì)等等不同也會影響到價格。有朋友問到,12伏大容量鋰電池價格是多少?就此小編給大家整理了12伏大容量鋰電池價格是多少的詳細內(nèi)容。
鋰電池容量 | 130安 | 140安 | 150安 |
標稱電壓 | 24伏 | 24伏 | 24伏 |
出廠電壓 | 22.2V | 22.2V | 22.2V |
額定容量 | 130000mah | 140000mah | 150000mah |
鋰電池價格 | 2650元-3000元 | 2800元-3320元 | 3000元-3500元 |
保護功能 | 自放電保護 | 充放電保護 | 過充過放保護 |
產(chǎn)品質(zhì)保期 | 3年 | 3年 | 3年 |
串并聯(lián)方式 | 6串-65并 | 6串-68并 | 6串-74并 |
單體電芯電壓 | 2005mah | 2050毫安時 | 2020毫安時 |
實際容量 | 130325mah | 139400毫安時 | 149480毫安時 |
控制器價格 | 80元-240元 | 80元-240元 | 80元-240元 |
進口電芯 | LG三洋 | 松下三星 | 松下索尼 |
正極材料 | 鎳鈷錳酸鋰 | 鎳鈷錳酸鋰 | 鎳鈷錳酸鋰 |
負極材料 | 天然石墨烯 | 天然石墨烯 | 天然石墨烯 |
工作溫度 | 正60度到負20 | 正60度到負20 | 正60度到負20 |
鋰電池凈重 | 約17160克 | 約18156克 | 約19536克 |
單體電芯重量 | 44g | 44.5g | 44g |
外殼材質(zhì) | 鋁外殼 | 特殊殼 | 壓縮率 |
帶殼重量 | 約18.5KG | 約19.2KG | 約20.4KG |
鋰電池尺寸 | 尺寸可設置 | 尺寸可調(diào)整 | 根據(jù)要求調(diào) |
發(fā)票類型 | 普通/增票 | 均為17點 | 普/增兩種 |
封裝工藝 | PVC+養(yǎng)護板 | PVC+環(huán)氧樹脂 | 一體封裝 |
產(chǎn)品特性 | 符合發(fā)展趨勢 | 充放電完全 | 自放電率低 |
產(chǎn)品壽命 | 壽命長 | 根據(jù)電芯規(guī)格 | 1200次以上 |
單體電芯電壓 | 3.7V | 3.7伏 | 3.7伏 |
電池種類 | 儲能型 | 儲能電池 | 儲能鋰電 |
持續(xù)放電 | 小于等于104A | 小于等于112A | 小于等于120A |
脈沖放電電流 | 小等于130A | 小等于140A | 小等于150A |
充電模式 | 恒流 | 恒壓 | 恒流恒壓 |
是否耐低溫 | 低溫定制 | 價格較高 | 零下40度 |
放電截止電壓 | 18V | 18V | 18V |
充電截止電壓 | 28.2V | 28.2V | 28.2V |
電池工作電壓 | 18V-28.2V | 18V-28.2V | 18V-28.2V |
產(chǎn)品使用場景 | 基站/鐵塔 | UPS電源 | 路燈/儲能 |
以上就是小編整理的12伏大容量鋰電池價格是多少的全部內(nèi)容。具體鋰電池大容量的價格還需要根據(jù)實際的電池管理系統(tǒng)單價進行配置,因為不同的系統(tǒng)價格是差異很大的,如果有什么需要幫助可以隨時聯(lián)系我們哦。好了,謝謝大家觀看12伏大容量鋰電池價格是多少的文章。