隨著現(xiàn)在鋰電池技術(shù)的不斷成熟,就目前來說的市場中應(yīng)用鋰電池產(chǎn)品的設(shè)備可謂不少。我們大家所熟知的儲能領(lǐng)域,光伏發(fā)電,路燈,UPS,醫(yī)療設(shè)備,農(nóng)用設(shè)備或者電動工具等等的產(chǎn)品中都是應(yīng)用鋰電池產(chǎn)品。但目前由于光伏技術(shù)的不斷應(yīng)用,離網(wǎng)型的電站建設(shè)的越來越多,已經(jīng)逐漸走進(jìn)我們的家庭。不過由于現(xiàn)在鋰電池市場混亂的緣故,很多廠家都是胡亂的報價,有按瓦時計算的,有按安時計算的,還有按整體計算的,不論哪種計算方式,報價都有高有低,另消費(fèi)者感到不解。有朋友問到,儲能三元鋰電池價格單價一般是多少?就此小編給大家準(zhǔn)備了儲能三元鋰電池價格單價一般是多少的內(nèi)容。
鋰電池容量 | 10安 | 20安 | 30安 |
標(biāo)稱電壓 | 72伏 | 72伏 | 72伏 |
出廠電壓 | 70.3伏 | 70.3伏 | 70.3伏 |
額定容量 | 10000毫安時 | 20000毫安時 | 30000毫安時 |
鋰電池價格 | 690元左右 | 1350元左右 | 1750元左右 |
保護(hù)功能 | 漏電保護(hù) | 充電保護(hù) | 放電保護(hù) |
產(chǎn)品質(zhì)保期 | 3年 | 3年 | 3年 |
串并聯(lián)方式 | 19串5并 | 19串10并 | 19串14并 |
單體電芯電壓 | 2050mah | 2000mah | 2100mah |
實際容量 | 10250mah | 20000mah | 29400mah |
控制器價格 | 80元-240元 | 80元-240元 | 80元-240元 |
進(jìn)口電芯 | 索尼三星 | 三星松下 | 松下LG |
正極材料 | 鎳鈷錳酸鋰 | 鎳鈷錳酸鋰 | 鎳鈷錳酸鋰 |
負(fù)極材料 | 天然石墨烯 | 天然石墨烯 | 天然石墨烯 |
工作溫度 | 負(fù)20到正60 | 負(fù)20到正60 | 負(fù)20到正60 |
鋰電池凈重 | 約4180克 | 約8360克 | 約11970克 |
單體電芯重量 | 44克 | 44克 | 45克 |
外殼材質(zhì) | 普通鋼 | 鋁合金 | 壓縮率 |
帶殼重量 | 約5.4千克 | 約9.6千克 | 約13.2千克 |
鋰電池尺寸 | 可以定制 | 需要參數(shù) | 不同尺寸 |
發(fā)票類型 | 普通發(fā)票 | 增票種類 | 各17點位 |
封裝工藝 | PVC+養(yǎng)護(hù)板 | PVC+環(huán)氧樹脂 | 一體封裝 |
產(chǎn)品特性 | 耐低溫 | 低溫性能好 | 能量密度高 |
產(chǎn)品壽命 | 大等于800次 | 850次以上 | 一般900次 |
單體電芯電壓 | 3.7伏 | 3.7伏 | 3.7伏 |
電池種類 | 動力型 | 動力領(lǐng)域 | 動力電池 |
持續(xù)放電 | 小于等于8A | 小于等于16A | 小于等于24A |
脈沖放電電流 | 小等于10A | 小等于20A | 小等于30A |
充電模式 | 恒流 | 恒壓 | 恒流恒壓 |
是否耐低溫 | 否/需定制 | 可以定制 | 否/可定制 |
放電截止電壓 | 60.8V | 60.8V | 60.8V |
充電截止電壓 | 79.8V | 79.8V | 79.8V |
電池工作電壓 | 60.8V-79.8V | 60.8V-79.8V | 60.8V-79.8V |
產(chǎn)品使用場景 | 電動自行車 | 電動車之類 | 電動三輪 |
以上就是儲能三元鋰電池價格單價一般是多少的全部信息。關(guān)于儲能鋰電池的價格計算方式,小編建議大家還是以電芯的單體價格來進(jìn)行計算為準(zhǔn),大概單價核算每顆電芯的價格在11元左右。好了,謝謝觀看儲能三元鋰電池價格單價一般是多少的內(nèi)容。