隨著鋰電池產(chǎn)品在各種使用場景的不斷應(yīng)用,其在各種領(lǐng)域中也都有涉及。我們知道,目前市場上除了大家常常見到的聚合物鋰電池外,三元鋰電池和磷酸鐵鋰電池的應(yīng)用領(lǐng)域是較為廣泛的,尤其是動(dòng)力領(lǐng)域和儲(chǔ)能領(lǐng)域。在動(dòng)力領(lǐng)域中,我們大家熟知的特斯拉汽車就是使用的三元鋰電池產(chǎn)品。不過就儲(chǔ)能領(lǐng)域來說應(yīng)用也較為廣泛,尤其是儲(chǔ)能機(jī)柜鋰電池,壽命長,維護(hù)成本低,體積小,重量輕,能量密度高成了其較為鮮艷的特性。不過就現(xiàn)在的鋰電池價(jià)格還不是特別明朗,有朋友問到小編,儲(chǔ)能鋰電池價(jià)格多少錢一安時(shí)?就此來說還要根據(jù)實(shí)際規(guī)格進(jìn)行確定,下面,請看小編給大家準(zhǔn)備的儲(chǔ)能鋰電池價(jià)格多少錢一安時(shí)的詳細(xì)內(nèi)容。
鋰電池規(guī)格 | 鋰電池售價(jià) | 產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)電壓 | 電池類型 | 單體電芯容量 | 單體電芯電壓 |
8安時(shí) | 380元至460元 | 48伏 | 儲(chǔ)能鋰電池 | 2000毫安時(shí) | 4伏 |
10安時(shí) | 480元至576元 | 48伏 | 小型動(dòng)力電池 | 2100毫安時(shí) | 4伏 |
12安時(shí) | 570元至691元 | 48伏 | 一般儲(chǔ)能電池 | 2400毫安時(shí) | 4伏 |
16安時(shí) | 768元至921元 | 48伏 | 動(dòng)力領(lǐng)域 | 2400毫安時(shí) | 4伏 |
18安時(shí) | 648元至777元 | 36伏 | 動(dòng)力鋰電池 | 2200mah | 3.8伏 |
22安時(shí) | 792元至950元 | 36伏 | 三元鋰電池 | 2200mah | 3.8伏 |
28安時(shí) | 1008元至1209元 | 36伏 | 小型動(dòng)力 | 2200mah | 3.8伏 |
30安時(shí) | 1080元至1296元 | 36伏 | 可做儲(chǔ)能 | 2200mah | 3.8伏 |
36安時(shí) | 720元至864元 | 24伏 | 儲(chǔ)能鋰電 | 2000毫安 | 3.7伏 |
40安時(shí) | 800元至960元 | 24伏 | 儲(chǔ)能領(lǐng)域 | 2000毫安 | 3.7伏 |
46安時(shí) | 920元至1104元 | 24伏 | 儲(chǔ)能電池 | 2000毫安 | 3.7伏 |
52安時(shí) | 1040元至1248元 | 24伏 | 標(biāo)準(zhǔn)儲(chǔ)能電池 | 2000毫安 | 3.7伏 |
60安時(shí) | 1200元至1440元 | 12伏 | 特殊儲(chǔ)能電池 | 1900毫安時(shí) | 3.6伏 |
70安時(shí) | 1400元至1650元 | 12伏 | 定制儲(chǔ)能電池 | 1900毫安時(shí) | 3.6伏 |
80安時(shí) | 1600元至1900元 | 12伏 | 三元儲(chǔ)能 | 1900毫安時(shí) | 3.6伏 |
100安時(shí) | 2000元至2400元 | 12伏 | 三元鋰儲(chǔ)能 | 1900毫安時(shí) | 3.6伏 |
以上就是小編為大家整理的儲(chǔ)能鋰電池價(jià)格多少錢一安時(shí)的全部內(nèi)容,具體請根據(jù)實(shí)際規(guī)格進(jìn)行參考,以上信息摘自互聯(lián)網(wǎng),可能并不準(zhǔn)確,僅供參考。如果您需要詳細(xì)的規(guī)格和報(bào)價(jià)還請聯(lián)系河北星馳客服,將為您做詳細(xì)的報(bào)價(jià)和解答服務(wù)。好了,謝謝您觀看儲(chǔ)能鋰電池價(jià)格多少錢一安時(shí)的內(nèi)容,再次感謝。