現(xiàn)如今就電池領(lǐng)域來說,鋰電池的優(yōu)勢(shì)是非常多的,鋰電池較傳統(tǒng)膠體電池具有的好處太多,小編就不再一一的做過多的介紹。不過鋰電池的售價(jià)是比較高的,后期綜合使用情況來看,還是鋰電池較為劃算。不過就現(xiàn)在來說鋰電池的市場(chǎng)非;靵y,各種品級(jí)的電芯也應(yīng)有盡有,據(jù)了解,三元材料鋰在市場(chǎng)上的售價(jià)從幾萬塊一噸到幾十萬塊一噸不等,不同價(jià)格材料出產(chǎn)的成本就不一樣,所以大家采購(gòu)鋰電池不要只看較低的價(jià)格,需要確定的是產(chǎn)品的質(zhì)量。有朋友問到小編,家用儲(chǔ)能電池價(jià)格單價(jià)是多少?就此來說,要根據(jù)實(shí)際規(guī)格進(jìn)行確定,下面請(qǐng)看小編給大家準(zhǔn)備的家用儲(chǔ)能電池價(jià)格單價(jià)是多少的答案。
鋰電池容量 | 鋰電池電壓 | 鋰電池價(jià)格 | 鋰電池單價(jià) | 鋰電池特性 | 物流費(fèi)用 | 出貨天數(shù) |
110安時(shí) | 24伏 | 2199元-2639元 | 每安20-24元 | 放電曲線長(zhǎng) | 按數(shù)量付費(fèi) | 每天500組 |
120安時(shí) | 24伏 | 2399元-2880元 | 20元-23元/AH | 使用壽命長(zhǎng) | 按重量付費(fèi) | 根據(jù)數(shù)量 |
130安時(shí) | 24伏 | 2600元-3120元 | 每安20-24元 | 工藝先進(jìn) | 不包含物流 | 按天計(jì)算 |
140安時(shí) | 12伏 | 1400元-1880元 | 10元-12元/AH | 發(fā)展前景好 | 物流另附 | 一般5-7天 |
150安時(shí) | 12伏 | 1500元-1900元 | 每安10-12元 | 極寒性能高 | 一般運(yùn)輸 | 產(chǎn)能500組 |
160安時(shí) | 12伏 | 1600元-2000元 | 10元-12元/AH | 各保護(hù)機(jī)制 | 各物流可發(fā) | 每天500組 |
170安時(shí) | 12伏 | 1700元-2200元 | 每安10-12元 | 安全性更高 | 物流可到付 | 根據(jù)數(shù)量 |
鋰電池容量 | 鋰電池電壓 | 產(chǎn)品編號(hào) | 額定容量 | 串并聯(lián)方式 | 電池凈重量 | 帶殼重量 |
110安時(shí) | 24伏 | XC-18650-GH17 | 110000毫安 | 6串-55并 | 14520克 | 15.5千克 |
120安時(shí) | 24伏 | XC-18650-GH17 | 120000毫安 | 6-60串并聯(lián) | 15840克 | 16.8千克 |
130安時(shí) | 24伏 | XC-18650-GH17 | 130000毫安 | 6-65串并聯(lián) | 17160克 | 18.1千克 |
140安時(shí) | 12伏 | XC-18650-JI28 | 140000毫安 | 3串-70并 | 9240克 | 10.2千克 |
150安時(shí) | 12伏 | XC-18650-JI28 | 150000毫安 | 3串-75并 | 9900克 | 10.9千克 |
160安時(shí) | 12伏 | XC-18650-JI28 | 160000毫安 | 3-80串并聯(lián) | 10560克 | 11.5千克 |
170安時(shí) | 12伏 | XC-18650-JI28 | 170000毫安 | 3-85串并聯(lián) | 11220克 | 12.2千克 |
以上家用儲(chǔ)能電池價(jià)格單價(jià)是多少的內(nèi)容希望對(duì)大家的參考有幫助,但以上信息僅供參考,如果您需要詳細(xì)的方案配置還請(qǐng)聯(lián)系客服,會(huì)由技術(shù)為您進(jìn)行詳細(xì)的解答。如果您要代理,經(jīng)銷批發(fā)本公司產(chǎn)品還請(qǐng)聯(lián)系展經(jīng)理,可免費(fèi)為您寄送樣品,樣品數(shù)量有限。好了,謝謝大家觀看家用儲(chǔ)能電池價(jià)格單價(jià)是多少的文章,如需幫助請(qǐng)來電。