隨著太陽能技術(shù)水平的不斷提高,太陽能光伏發(fā)電站安裝的也越來越多,就并網(wǎng)系統(tǒng)而言有集中式和分布式兩種,不過兩種都屬于自發(fā)自用余電上網(wǎng)或者全額上網(wǎng)的種類。太陽能光伏發(fā)電站還有一種種類叫做離網(wǎng)光伏發(fā)電系統(tǒng),該類系統(tǒng)一般安裝在偏遠(yuǎn)沒有市電的地區(qū)使用,比如5G基站。據(jù)介紹,5G很有可能很快得到普及,5G基站的建設(shè)也是如火如荼,不過對于一些西北地區(qū)或者偏遠(yuǎn)且人口較少的地區(qū)的話還是需要建設(shè)的,這些地區(qū)沒有市電,架設(shè)變壓器的話成本就非常高了,所以,這里只是需要一個(gè)小型的離網(wǎng)光伏發(fā)電系統(tǒng)就可以解決,而且運(yùn)行也比較穩(wěn)定。有朋友問到小編,5G基站太陽能離網(wǎng)發(fā)電系統(tǒng)造價(jià)多少錢?就此來說需要看具體的負(fù)載以及產(chǎn)品設(shè)備的選型,光伏板的種類以及電池的類型。下面小編帶大家一起來看下關(guān)于5G基站太陽能離網(wǎng)發(fā)電系統(tǒng)造價(jià)多少錢的內(nèi)容。
離網(wǎng)項(xiàng)目預(yù)算成本 | 兩萬元 |
離網(wǎng)安裝的裝機(jī)量 | 三千瓦 |
離網(wǎng)發(fā)電板功率 | 3000瓦 |
離網(wǎng)發(fā)電板單價(jià) | 1.6元/瓦 |
太陽能電池板總價(jià) | 大約4800元 |
光伏支架單體售價(jià) | 0.36元/瓦 |
光伏支架總價(jià) | 大于1080元 |
產(chǎn)品實(shí)際存儲電量 | 10000wh |
離網(wǎng)項(xiàng)目日發(fā)電量 | 大約十二度 |
實(shí)際負(fù)載功率介紹 | 兩千瓦以下 |
產(chǎn)品優(yōu)勢解析 | 免用市電 |
安裝應(yīng)用領(lǐng)域一覽 | 5G基站監(jiān)測 |
標(biāo)準(zhǔn)裝機(jī)規(guī)格介紹 | 三千瓦 |
選用電池標(biāo)準(zhǔn)查詢 | 使用膠體電池 |
膠體電池單體規(guī)格 | 2V800安時(shí) |
總膠體電池電壓容量 | 48V800安時(shí) |
產(chǎn)品使用逆變器 | 逆控一體機(jī) |
逆變器實(shí)際功率 | 三千瓦逆變器 |
逆變器的售價(jià) | 三千元左右 |
逆變器的特性解析 | 過充電保護(hù) |
光伏安裝人工費(fèi)用 | 大約3000元 |
電池串聯(lián)并聯(lián)方式 | 二十四串 |
膠體電池單價(jià)解析 | 1.3-1.5塊 |
電池特性好處介紹 | 并聯(lián)數(shù)少 |
產(chǎn)品其它配件解析 | 匯流箱等 |
并網(wǎng)類型裝機(jī)量 | 六千瓦 |
并網(wǎng)逆變器功率 | 6000W |
并網(wǎng)逆變器價(jià)格 | 3000元 |
以上就是小編為大家整理的關(guān)于5G基站太陽能離網(wǎng)發(fā)電系統(tǒng)造價(jià)多少錢的全部內(nèi)容,僅供大家參考,謝謝。