目前我們大家了解,三元鋰電池隨著電池技術(shù)的不斷革新而逐漸成熟,相對于較早的磷酸鐵鋰電池來說,三元鋰電池在單體電芯電壓上高于磷酸鐵,所以價格上也要略高于磷酸鐵鋰,不過鋰電池組如果數(shù)量足夠多,價格方面要略低于三元鋰電池。不過就現(xiàn)在來說鋰電池的市場價格高低不一,質(zhì)量也是參差不齊,所以大家在采購鋰電池的時候要注意。有朋友問到小編,光伏發(fā)電儲能電池價格多少錢?就光伏發(fā)電儲能電池價格來說,要根據(jù)實際參數(shù)配置進行確定,下面請看小編給大家準備的光伏發(fā)電儲能電池價格表/報價表。
鋰電池規(guī)格 | 50安 |
鋰電池電壓 | 72伏 |
鋰電池廠商 | 河北星馳 |
防水等級 | IP65 |
鋰電池價格 | 3600元-4680元 |
單體電芯容量 | 1900mah |
單體電芯電壓 | 3.6伏 |
串并聯(lián)方式 | 20串28并 |
標(biāo)稱額定容量 | 50000毫安時 |
產(chǎn)品實際容量 | 50400毫安時 |
電池出廠電壓 | 72伏 |
最低放電電壓 | 64.4伏 |
最高充電電壓 | 78.6伏 |
工作電壓區(qū)間 | 64.4V-78.6V |
電池正極材料 | 鎳鈷錳酸鋰 |
鋰電池單價 | 0.9元-1.2元/wh |
鋰電池特性 | 放電保護 |
鋰電控制器 | 普通/90元 |
電芯產(chǎn)地 | 山東 |
可進口電芯 | 索尼 |
電池壽命 | 900次左右 |
電池負極材料 | 天然石墨烯 |
鋰電應(yīng)用領(lǐng)域 | 電動四輪車 |
是否可開發(fā)票 | 均可開/16個點 |
產(chǎn)品質(zhì)檢測試 | 低溫測試 |
產(chǎn)品放電速率 | 小于等于2.5C |
產(chǎn)品工作溫度 | 零下20到零上55 |
相對濕度 | 35%-75% |
產(chǎn)品質(zhì)保 | 非人為3年 |
物流費用 | 請致電客服 |
鋰電池類型 | 動力領(lǐng)域 |
以上是否含稅 | 以上不含 |
單體電芯重量 | 42克 |
鋰電池凈重量 | 23520克 |
鋰電帶殼重量 | 約25.1KG |
鋰電池尺寸 | 根據(jù)體積確定 |
鋰電池外殼 | 各種支持定制 |
以上光伏發(fā)電儲能電池價格的內(nèi)容還請根據(jù)實際參數(shù)配置進行考量,舉個例子,一組48V108AH的鋰電池組儲能大概在40-50度電左右,適用于10千瓦的光伏離網(wǎng)系統(tǒng),以此類推。如果您需要詳細的方案配置可以聯(lián)系客服,為您轉(zhuǎn)技術(shù)工程師免費服務(wù)。謝謝大家觀看光伏發(fā)電儲能電池價格的文章,再次感謝。