由于鋰電池產(chǎn)品技術(shù)和質(zhì)量的不斷提升,在各種應(yīng)用領(lǐng)域上也逐漸被人們所接受。現(xiàn)在不論是在儲能領(lǐng)域和動力領(lǐng)域,磷酸鐵鋰電池和三元鋰電池的應(yīng)用是較多的。大家都知道鋰電池的優(yōu)勢,但是對于他倆的區(qū)別來說可能都不清楚,有些人認為磷酸鐵鋰電好有些人認為三元鋰電池好。不過就目前來說兩者的性能相差不多,就單體電芯電壓來說三元鋰電池電壓為3.7伏,在單體電芯容量來說都差不多。磷酸鐵鋰電池的電芯采購價格低,三元鋰電池高,這就造成了小電池組三元鋰電池價格高,大電池組三元鋰電池價格低了。有朋友問到,3kw的光伏發(fā)電系統(tǒng)電池價格多少錢?就此小編準備了詳細的規(guī)格表供大家參考。下面請看3kw的光伏發(fā)電系統(tǒng)電池價格多少錢的內(nèi)容。
鋰電池產(chǎn)品容量: | 40安時【AH】 | 50安時【AH】 |
鋰電池價格范圍: | 1435RMB到1872元 | 1795元至2335RMB |
三元鋰標準電壓: | 36伏(V) | 36V(伏) |
單體電芯的電壓: | 3.6V(伏) | 3.6伏(V) |
帶動電器總功率: | 1440千瓦時 | 1800KWH千瓦 |
鋰電池凈重量: | 7488克(g) | 9360g(克) |
電池串并聯(lián)方式: | 9串聯(lián)16并聯(lián) | 9串聯(lián)20并聯(lián) |
鋰電高工作電壓: | 40.2伏【V】 | 40.2V【伏】 |
鋰電池額定容量: | 40000毫安時 | 50000MAH(毫安) |
三元產(chǎn)品特性: | 重量輕體積小 | 維護成本較低 |
產(chǎn)品應(yīng)用場景: | 房車儲能電池 | 家庭儲能領(lǐng)域 |
鋰電池實際規(guī)格: | 36V-40AH | 36V-50AH |
鋰電池產(chǎn)品單價: | 1.1RMB-1.3元/wh | 1元到1.3RMB/wh |
鋰電池實際容量: | 41600毫安時 | 52000mah毫安 |
鋰電低工作電壓: | 30.4伏(V) | 30.4V(伏) |
鋰電池存儲要求: | 容量>60% | 容量大于60以上 |
鋰電池帶殼重量: | 約8.5千克 | 約10.6千克 |
鋰電池一般規(guī)格: | 40安時36V | 50安時36V |
工作電壓的范圍: | 30.4V-40.2伏 | 30.4伏-40.2V |
三元鋰標準電壓: | 36伏(V) | 36V(伏) |
單體電芯重量: | 52克(g) | 52克(g) |
單體電芯容量: | 2600毫安時 | 2600mah(毫安) |
充電的保護電壓: | 4.25±0.25V(cell) | 4.25±0.25V(cell) |
鋰電池產(chǎn)品容量: | 40安時【AH】 | 50安時【AH】 |
以上報價表就是小編為大家整理的3kw的光伏發(fā)電系統(tǒng)電池價格多少錢的全部信息,希望可以對大家提供相應(yīng)的幫助。不過就具體應(yīng)用領(lǐng)域的細節(jié)參數(shù)來說還需要根據(jù)實際產(chǎn)品的需求來進行考量,比如產(chǎn)品的負載,電流,瞬間電壓等等。謝謝觀看3kw的光伏發(fā)電系統(tǒng)電池價格多少錢的文章。