18650鋰電池規(guī)格參數表

2020-11-27 10:15:42

現(xiàn)在社會不斷發(fā)展,人們已經越來越適應現(xiàn)代生活了。不管是占地巨大的游樂場,還是手上玲瓏小巧的手機,很多裝置都是需要電力進行供能的。這里就不得不提到我們常用的儲能電池了。這里面不但有一次性的放電電池,還有可以充電的二次電池,這就是我們常用的鋰電池。那么這些鋰電池的參數有哪些呢?常見的18650鋰電池的規(guī)格配置又是什么樣的呢?儲能電池能用在哪里呢?鋰電池有不同的規(guī)格參數,根據自己不同的尺寸,也有不同的儲能效率。常見的18650鋰電池指的就是直徑18毫米,65指的是長度65毫米,0指的是圓柱形的鋰電池,這就是常見的18650鋰電池的配置。因為鋰電池的儲能特性,所以可以用作很多領域,可以在所有電能利用不方便的地方使用。

鋰離子電池常規(guī)系列規(guī)格一覽表
規(guī)格型號 標稱電壓 標稱容量(mAh) 尺寸規(guī)格(厚×寬×高) 內阻范圍 充電溫度要求(℃) 放電溫度要求(℃) 儲存溫度要求(℃) 重量(約)
DKTP343050A 3.7V 450 3.70×29.90×49.95 ≤65 0-45 -20-60 -20-45 12.35
DKTP343050AH 3.7V 500 3.70×29.90×49.95 ≤65 0-45 -20-60 -20-45 12.35
DKTP343348A 3.7V 520 3.70×32.90×47.95 ≤65 0-45 -20-60 -20-45 13.55
DKTP343448A 3.7V 500 3.70×33.90×47.95 ≤65 0-45 -20-60 -20-45 12.95
DKTP343450A 3.7V 550 3.70×33.90×49.95 ≤65 0-45 -20-60 -20-45 13.50
DKTP343452A 3.7V 550 3.70×33.90×51.95 ≤65 0-45 -20-60 -20-45 13.86
DKTP343454A 3.7V 600 3.70×33.90×53.95 ≤65 0-45 -20-60 -20-45 14.55
DKTP363048A 3.7V 500 3.90×29.90×47.95 ≤65 0-45 -20-60 -20-45 12.25
DKTP363055A 3.7V 550 3.90×29.90×54.95 ≤65 0-45 -20-60 -20-45 14.15
DKTP363447A 3.7V 500 3.90×33.90×46.95 ≤65 0-45 -20-60 -20-45 13.40
DKTP363448A 3.7V 550 3.90×33.90×47.95 ≤60 0-45 -20-60 -20-45 15.40
DKTP363448AH 3.7V 600 3.90×33.90×47.95 ≤60 0-45 -20-60 -20-45 16.05
DKTP363450A 3.7V 600 3.90×33.90×49.95 ≤60 0-45 -20-60 -20-45 16.40
DKTP363460A 3.7V 700 3.90×33.90×59.95 ≤60 0-45 -20-60 -20-45 17.45

上面就是一些常見的鋰電池的配置參數,有需要的朋友可以點擊聯(lián)系在線客服或者是來電咨詢。因為儲能電池的專業(yè)性,所以大家一定要多詢問一下哦。

18650鋰電池