儲能電池能儲存多少電?

2020-11-27 10:07:28

電池是我們經(jīng)常會使用到的一種裝置,從原理上講,就是利用某種元素的特性,進行充電或者是放電。那么這種情況下,儲能電池的儲電量就很關(guān)鍵了。那么一般的儲能電池能儲存多少電呢?鋰電池作為現(xiàn)在應(yīng)用最廣泛的儲能電池應(yīng)用是否廣泛,前景又如何呢? 今天我們就一起來看一下吧,F(xiàn)在經(jīng)常的使用的就是鋰電池。鋰電池的儲電量和它的鋰電池的最大功率有關(guān),下面小編給大家整理了一些常見鋰電池的配置和參數(shù),大家可以參考一下,F(xiàn)在鋰電池的應(yīng)用前景還是很廣泛的,不管是上到航空航天,下到深海遠洋。只要是電能應(yīng)用不是很方便的地方,都可以使用儲能電池進行補充。儲能電池還可以作為發(fā)電系統(tǒng)的中間環(huán),防止程序過載。

鋰離子電池常規(guī)系列規(guī)格一覽表
規(guī)格型號 標(biāo)稱電壓 標(biāo)稱容量(mAh) 尺寸規(guī)格(厚×寬×高) 內(nèi)阻范圍 充電溫度要求(℃) 放電溫度要求(℃) 儲存溫度要求(℃) 重量(約)
DKTP343050A 3.7V 450 3.70×29.90×49.95 ≤65 0-45 -20-60 -20-45 12.35
DKTP343050AH 3.7V 500 3.70×29.90×49.95 ≤65 0-45 -20-60 -20-45 12.35
DKTP343348A 3.7V 520 3.70×32.90×47.95 ≤65 0-45 -20-60 -20-45 13.55
DKTP343448A 3.7V 500 3.70×33.90×47.95 ≤65 0-45 -20-60 -20-45 12.95
DKTP343450A 3.7V 550 3.70×33.90×49.95 ≤65 0-45 -20-60 -20-45 13.50
DKTP343452A 3.7V 550 3.70×33.90×51.95 ≤65 0-45 -20-60 -20-45 13.86
DKTP343454A 3.7V 600 3.70×33.90×53.95 ≤65 0-45 -20-60 -20-45 14.55
DKTP363048A 3.7V 500 3.90×29.90×47.95 ≤65 0-45 -20-60 -20-45 12.25
DKTP363055A 3.7V 550 3.90×29.90×54.95 ≤65 0-45 -20-60 -20-45 14.15
DKTP363447A 3.7V 500 3.90×33.90×46.95 ≤65 0-45 -20-60 -20-45 13.40
DKTP363448A 3.7V 550 3.90×33.90×47.95 ≤60 0-45 -20-60 -20-45 15.40
DKTP363448AH 3.7V 600 3.90×33.90×47.95 ≤60 0-45 -20-60 -20-45 16.05
DKTP363450A 3.7V 600 3.90×33.90×49.95 ≤60 0-45 -20-60 -20-45 16.40
DKTP363460A 3.7V 700 3.90×33.90×59.95 ≤60 0-45 -20-60 -20-45 17.45

上面就是一些常見的鋰電池的參數(shù)配置了,有需要的朋友在購買前一定要來電咨詢。鋰電池不像是常規(guī)的裝置,有著自己的參數(shù),需要定制計算。

儲能鋰電池