電池是我們經(jīng)常會(huì)用到的一種儲(chǔ)能裝置,它可以將電能轉(zhuǎn)換為化學(xué)能,儲(chǔ)存起來(lái)之后在需要用到的時(shí)候釋放出去。是一種很便利的裝置。現(xiàn)在的電池有很多種類,不但有一次性的放電電池,還有可以充電放電的二次電池。鋰電池就是其中的一種。很多朋友都會(huì)有這樣的疑問(wèn),鋰電池的價(jià)格怎么樣,想要利用鋰電池來(lái)供給電能,帶動(dòng)電器方便嗎?今天我們就一起來(lái)看一下吧。鋰電池的價(jià)格有很多因素決定,材料的品質(zhì)、加工的水準(zhǔn)都有影響,鋰電池的參數(shù)配置價(jià)格表放在下面,大家可以參考一下。再說(shuō)鋰電池的實(shí)用性,因?yàn)槭强梢猿浞烹姷碾姵,所以?shí)用性是很強(qiáng)的,可以多次放電。還可以串并聯(lián)起來(lái)帶動(dòng)大型的電器。
鋰離子電池常規(guī)系列規(guī)格一覽表 | ||||||||
規(guī)格型號(hào) | 標(biāo)稱電壓 | 標(biāo)稱容量(mAh) | 尺寸規(guī)格(厚×寬×高) | 內(nèi)阻范圍 | 充電溫度要求(℃) | 放電溫度要求(℃) | 儲(chǔ)存溫度要求(℃) | 重量(約) |
DKTP343050A | 3.7V | 450 | 3.70×29.90×49.95 | ≤65 | 0-45 | -20-60 | -20-45 | 12.35 |
DKTP343050AH | 3.7V | 500 | 3.70×29.90×49.95 | ≤65 | 0-45 | -20-60 | -20-45 | 12.35 |
DKTP343348A | 3.7V | 520 | 3.70×32.90×47.95 | ≤65 | 0-45 | -20-60 | -20-45 | 13.55 |
DKTP343448A | 3.7V | 500 | 3.70×33.90×47.95 | ≤65 | 0-45 | -20-60 | -20-45 | 12.95 |
DKTP343450A | 3.7V | 550 | 3.70×33.90×49.95 | ≤65 | 0-45 | -20-60 | -20-45 | 13.50 |
DKTP343452A | 3.7V | 550 | 3.70×33.90×51.95 | ≤65 | 0-45 | -20-60 | -20-45 | 13.86 |
DKTP343454A | 3.7V | 600 | 3.70×33.90×53.95 | ≤65 | 0-45 | -20-60 | -20-45 | 14.55 |
DKTP363048A | 3.7V | 500 | 3.90×29.90×47.95 | ≤65 | 0-45 | -20-60 | -20-45 | 12.25 |
DKTP363055A | 3.7V | 550 | 3.90×29.90×54.95 | ≤65 | 0-45 | -20-60 | -20-45 | 14.15 |
DKTP363447A | 3.7V | 500 | 3.90×33.90×46.95 | ≤65 | 0-45 | -20-60 | -20-45 | 13.40 |
DKTP363448A | 3.7V | 550 | 3.90×33.90×47.95 | ≤60 | 0-45 | -20-60 | -20-45 | 15.40 |
DKTP363448AH | 3.7V | 600 | 3.90×33.90×47.95 | ≤60 | 0-45 | -20-60 | -20-45 | 16.05 |
DKTP363450A | 3.7V | 600 | 3.90×33.90×49.95 | ≤60 | 0-45 | -20-60 | -20-45 | 16.40 |
DKTP363460A | 3.7V | 700 | 3.90×33.90×59.95 | ≤60 | 0-45 | -20-60 | -20-45 | 17.45 |
上面就是一些常見(jiàn)的鋰電池的參數(shù)價(jià)格了,我們?cè)谔暨x之前可以參考一下,不同的鋰電池的參數(shù)天差地別,有著很大的差異。所以有需要的朋友在購(gòu)買(mǎi)之前一定要仔細(xì)咨詢。歡迎您的來(lái)電。